8/18 SERIES | Extended Length [A] | Stroke [S] | Compressed Length [C] | Shoulder Length [B] |
STOCK No. | mm | Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | inches |
GSSK18175 | 175 | 6.9 | 50 | 1.96 | 125 | 4.9 | 89 | 3.5 |
GSSK18190 | 190 | 7.5 | 58 | 2.3 | 132 | 5.2 | 154 | 6.1 |
GSSK18245 | 245 | 9.6 | 80 | 3.1 | 165 | 6.5 | 209 | 8.2 |
GSSK18255 | 255 | 10 | 90 | 3.5 | 165 | 6.5 | 219 | 8.6 |
GSSK18285 | 285 | 11.2 | 105 | 4.1 | 180 | 7.1 | 249 | 9.8 |
GSSK18305 | 305 | 12 | 110 | 4.3 | 195 | 7.7 | 269 | 10.6 |
GSSK18310 | 310 | 12.2 | 119 | 4.7 | 191 | 7.5 | 274 | 10.8 |
GSSK18315 | 315 | 12.4 | 122 | 4.8 | 193 | 7.6 | 279 | 11 |
GSSK18360 | 360 | 14.2 | 145 | 5.7 | 215 | 8.5 | 179 | 7.0 |
GSSK18375 | 375 | 14.8 | 150 | 5.9 | 225 | 8.9 | 339 | 13.3 |
GSSK18379 | 379 | 14.9 | 154 | 6.1 | 225 | 8.9 | 343 | 13.5 |
GSSK18384 | 384 | 15.1 | 155 | 6.1 | 229 | 9 | 348 | 13.7 |
GSSK18390 | 390 | 15.4 | 160 | 6.3 | 230 | 9.1 | 354 | 13.9 |
GSSK18410 | 410 | 16.1 | 170 | 6.7 | 240 | 9.4 | 374 | 14.7 |
GSSK18430 | 430 | 16.9 | 179 | 7 | 251 | 9.9 | 394 | 15.5 |
GSSK18437 | 437 | 17.2 | 178 | 7 | 259 | 10.2 | 401 | 15.8 |
GSSK18455 | 455 | 17.9 | 192 | 7.6 | 263 | 10.4 | 419 | 16.5 |
GSSK18510 | 510 | 20.1 | 210 | 8.3 | 300 | 11.8 | 474 | 18.7 |
GSSK18525 | 525 | 20.7 | 220 | 8.7 | 305 | 12 | 489 | 19.3 |
GSSK18560 | 560 | 22 | 245 | 9.6 | 315 | 12.4 | 524 | 20.6 |
GSSK18585 | 585 | 23 | 256 | 10.1 | 329 | 13 | 549 | 21.6 |
GSSK18610 | 610 | 24 | 260 | 10.2 | 350 | 13.8 | 574 | 22.6 |
GSSK18640 | 640 | 25.2 | 275 | 10.8 | 365 | 14.4 | 604 | 23.8 |
GSSK18710 | 710 | 28 | 305 | 12 | 405 | 15.9 | 674 | 26.5 |
GSSK18735 | 735 | 28.9 | 325 | 12.8 | 410 | 16.1 | 699 | 27.5 |
Force Range | 50 – 750N (10 – 170 lb)
Extended length is the centre-centre length measured with standard 18mm end fittings. Using other end fittings may alter the overall length.
We can manufacture any size gas spring in 8×18 up to a maximum stroke of 325mm.