8/18 SERIES | EXTENDED LENGTH [A] | STROKE [S] | COMPRESSED LENGTH [C] | EYELET DIAMETER [D] | EYELET THICKNESS [T] | EYELET OFFSET |
STOCK No. | mm | Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | Inches |
GSK18166A | 166 | 6.5 | 50 | 2 | 116 | 4.6 | 10 | 0.39 | 3 | 0.12 | 0 | 0 |
GSK18177A | 177 | 7 | 52 | 2 | 125 | 4.9 | 6 | 0.24 | 3 | 0.12 | 0 | 0 |
GSK18205A | 205 | 8.1 | 67 | 2.6 | 138 | 5.4 | 8 | 0.31 | 5 | 0.2 | 0 | 0 |
GSK18215A | 215 | 8.5 | 75 | 3 | 140 | 5.5 | 8 | 0.31 | 5 | 0.2 | 0 | 0 |
GSK18223A | 223 | 8.8 | 66 | 2.6 | 157 | 6.2 | 8 | 0.31 | 5 | 0.2 | 0 | 0 |
GSK18250A | 250 | 9.8 | 85 | 3.3 | 165 | 6.5 | 10 | 0.39 | 3 | 0.12 | 0 | 0 |
GSK18252A | 252 | 9.9 | 80 | 3.1 | 172 | 6.8 | 10 | 0.39 | 3 | 0.12 | 0 | 0 |
GSK18255A | 255 | 10 | 90 | 3.5 | 165 | 6.5 | 8 | 0.31 | 5 | 0.2 | 0 | 0 |
GSK18255A – 3T10H | 255 | 10 | 90 | 3.5 | 165 | 6.5 | 10 | 0.39 | 3 | 0.12 | 0 | 0 |
GSK18285A | 285 | 11.2 | 105 | 4.1 | 180 | 7.1 | 8 | 0.31 | 5 | 0.2 | 0 | 0 |
GSK18315A | 315 | 12.4 | 122 | 4.8 | 193 | 7.6 | 8 | 0.31 | 5 | 0.2 | 0 | 0 |
Force Range | 50 – 750N (10 – 170 lb)
A welded eyelet end is often used to maximize the amount of stroke one can achieve given a specified extended length.
Please call us as other sizes are available upon request.