1. ![]() |
2. ![]() |
3. ![]() |
4. ![]() |
5. ![]() |
6. ![]() |
7. ![]() |
8. ![]() |
| Fig. | Ball Stud | Ball Size(A) | Thread (B) | Thread Length(C) | Ball Heights(D) | Comments |
| 1. | SW-LS014 | 10 | See Fig. | See Fig. | 13 | NO SURFACE TREATMENT |
| 2. | SW-LS029 | 13 | See Fig. | 5 | 16.5 | NO SURFACE TREATMENT |
| 3. | SW8272 | 13 | M10x1.5 | 20 | 14 | ZINC PLATED |
| 4. | SWS-LS008 | 10 | See Fig. | See Fig. | 13 | NO SURFACE TREATMENT |
| 5. | SWS-LS014 | 10 | See Fig. | See Fig. | 13 | NO SURFACE TREATMENT |
| 6. | SWS-LS029 | 13 | See Fig. | 5 | 16.5 | NO SURFACE TREATMENT |
| 7. | SW6411 | See Fig. | M8x1.25 | See Fig. | See Fig. | ZINC PLATED |
| 8. | SW6412 | See Fig. | M6x1.0 | See Fig. | See Fig. | ZINC PLATED |








